Pozdrav, Ss ima u ponudi duel Hrvatska-Barcelona, po meni se tečaj od 2.25 za takvo nešto jednostavno mora uzeti.
Po svim mogućim statistikama
Međusobni omjer:
26.05.10 INT Estonija Hrvatska 0 : 0
08.09.07 EUR Hrvatska Estonija 2 : 0
02.06.07 EUR Estonija Hrvatska 0 : 1
11.06.03 EUR Estonija Hrvatska 0 : 1
07.09.02 EUR Hrvatska Estonija 0 : 0
03.09.95 EUR Hrvatska Estonija 7 : 1
04.09.94 EUR Estonija Hrvatska 0 : 2
Posljednji mečevi:HRVATSKA
29.02.12 INT Hrvatska Švedska 1 : 3
15.11.11 EUR Hrvatska Turska 0 : 0
11.11.11 EUR Turska Hrvatska 0 : 3
11.10.11 EUR Hrvatska Latvija 2 : 0
07.10.11 EUR Grčka Hrvatska 2 : 0
06.09.11 EUR Hrvatska Izrael 3 : 1
02.09.11 EUR Malta Hrvatska 1 : 3
10.08.11 INT Irska Hrvatska 0 : 0
03.06.11 EUR Hrvatska Gruzija 2 : 1
29.03.11 INT Francuska Hrvatska 0 : 0
Posljednji mečevi: BARCELONA
12.05.12 PRI Betis Barcelona 2 : 2
05.05.12 PRI Barcelona Espanyol 4 : 0
02.05.12 PRI Barcelona Malaga 4 : 1
29.04.12 PRI Vallecano Barcelona 0 : 7
24.04.12 LIG Barcelona Chelsea 2 : 2
21.04.12 PRI Barcelona Real Madrid 1 : 2
18.04.12 LIG Chelsea Barcelona 1 : 0
14.04.12 PRI Levante Barcelona 1 : 2
10.04.12 PRI Barcelona Getafe 4 : 0
07.04.12 PRI Zaragoza Barcelona 1 : 4
Svi znamo da je ovo Barci jedini mogući trofej ove sezone, i mislim da će to oni riješiti već u prvom poluvremenu.
Dok s druge stane Hrvatska, ako i dobije, mišljenja sam da će zabiti maximalno 2 gola.
Bilbao je u finalu Europske lige primio 3 gola od Atl. madrida, i jednostavno nevidim zašto od Barce kojoj je ovo MUST WIN, nebi i koji gol više.
Dakle, duel HRVATSKA-BARCELONA 2
Sretno!!!