<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Svijet Kladjenja</title>
	<atom:link href="http://svijetkladjenja.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://svijetkladjenja.com</link>
	<description>Svakodnevne sportske analize, kladioničarski forum, tipovi za klađenje, savjeti za uspješnije kladjenje, online kladionice, bonusi za online klađenje...</description>
	<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 12:30:53 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Valerenga-Manglerud (Hokej, Norveška liga Playoff, 12.03.2010.)</title>
		<link>http://svijetkladjenja.com/2010/03/12/valerenga-manglerud-norveska-hokej-play-off/</link>
		<comments>http://svijetkladjenja.com/2010/03/12/valerenga-manglerud-norveska-hokej-play-off/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 12:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hokej]]></category>

		<category><![CDATA[Manglerud]]></category>

		<category><![CDATA[norveška hokej]]></category>

		<category><![CDATA[play off]]></category>

		<category><![CDATA[Valerenga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svijetkladjenja.com/?p=1064</guid>
		<description><![CDATA[I  u ovom susretu nebi trebalo biti nikakve dvojbe, Valerenga je apsolutni  favorit ne samo za prolaz već i za osvajanje lige. To su već najavili  svojim prvim mjestom u regularnom djelu natjecanja gdje su osvojili  uvjerljivo 1. mjesto i time potvrdili status najbolje norveške hokejaške  momčadi. Uz to ih [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://svijetkladjenja.com/2010/03/12/valerenga-manglerud-norveska-hokej-play-off/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nordsjaelland-Sonderjyske (Hokej, Danska liga Playoff, 12.03.2010.)</title>
		<link>http://svijetkladjenja.com/2010/03/12/nordsjaelland-sonderjyske-hokej-danska-liga-playoff-12032010/</link>
		<comments>http://svijetkladjenja.com/2010/03/12/nordsjaelland-sonderjyske-hokej-danska-liga-playoff-12032010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 12:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hokej]]></category>

		<category><![CDATA[danski hokej]]></category>

		<category><![CDATA[Nordsjaelland]]></category>

		<category><![CDATA[Sonderjyske]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svijetkladjenja.com/?p=1062</guid>
		<description><![CDATA[-  Stvari su ovdje vrlo jasne&#8230; Sonderjyske je najbolja ekipa danskog  prvenstva tijekom regularnog dijela natjecanja s impresivnih 88 bodova,  što je 14 više od drugoplasiranog Aalborga. Domaćin Nordsjaelland je  dugo vremena uz Odense bio najlošija momčad natjecanja ali su se, kako  je stizao kraj prvenstva, dizali sve više i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://svijetkladjenja.com/2010/03/12/nordsjaelland-sonderjyske-hokej-danska-liga-playoff-12032010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Skijaški skokovi - Lillehamer (HS138) - Simon Amman (12.03.2010)</title>
		<link>http://svijetkladjenja.com/2010/03/12/skijaski-skokovi-lillehamer-hs138-simon-amman-12032010/</link>
		<comments>http://svijetkladjenja.com/2010/03/12/skijaski-skokovi-lillehamer-hs138-simon-amman-12032010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 09:04:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nogomet]]></category>

		<category><![CDATA[klađenje na skijaške skokove]]></category>

		<category><![CDATA[Lillehamer]]></category>

		<category><![CDATA[Simon Amman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svijetkladjenja.com/?p=1058</guid>
		<description><![CDATA[Pred nama su skijaški skokovi u Lillehameru (HS138). Simon Amman je u najboljoj formi u zadnje vrijeme i ostvaruje najbolje rezultate, međutim dali je zbog toga opravdano da je koeficijent da će Amman biti prvi bezobraznih 1,15?


Koeficijent 1,15 na pobjedu nekog u ski skokovima, prije nego su skokovi počeli, nisam nikad vidio i nitko me [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://svijetkladjenja.com/2010/03/12/skijaski-skokovi-lillehamer-hs138-simon-amman-12032010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tanasugarn T.-Llagostera Vives N. (09.03.2010)</title>
		<link>http://svijetkladjenja.com/2010/03/09/tanasugarn-t-llagostera-vives-n-09032010/</link>
		<comments>http://svijetkladjenja.com/2010/03/09/tanasugarn-t-llagostera-vives-n-09032010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 17:48:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svijetkladjenja.com/?p=1042</guid>
		<description><![CDATA[Nastavljam sa Tajlandjankom Tanasugarn, vec sam pisao o njoj.. veteranka u tenisu, 33 su joj godine, trenutno je 74.na svijetu. Ove sezone igra dobro, u drugom kolu AO ispala od Clisters, ima finale Pattaye, gdje je izgubila od Zvoncice. U karijeri ima osvojena tri turnira u singlu i sedam u parovima.Jucer isprasila nedoraslu Nicolescu 6-0 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://svijetkladjenja.com/2010/03/09/tanasugarn-t-llagostera-vives-n-09032010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fiorentina-Bayern Munchen (Liga prvaka, 1/8 finala, uzvrati, 09.03.2010.)</title>
		<link>http://svijetkladjenja.com/2010/03/09/fiorentina-bayern-munchen-liga-prvaka-18-finala-uzvrati-09032010/</link>
		<comments>http://svijetkladjenja.com/2010/03/09/fiorentina-bayern-munchen-liga-prvaka-18-finala-uzvrati-09032010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 07:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nogomet]]></category>

		<category><![CDATA[]]></category>

		<category><![CDATA[Bayern]]></category>

		<category><![CDATA[Fiorentina]]></category>

		<category><![CDATA[greška kladionica]]></category>

		<category><![CDATA[klađenje na kartone]]></category>

		<category><![CDATA[liga prvaka]]></category>

		<category><![CDATA[mallenco]]></category>

		<category><![CDATA[mallenco kartoni]]></category>

		<category><![CDATA[mallenco žuti kartoni]]></category>

		<category><![CDATA[sudac mallenco]]></category>

		<category><![CDATA[uzvrati lige prvaka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svijetkladjenja.com/?p=1030</guid>
		<description><![CDATA[Pred nama su uzvrati 1/8 finala Lige prvaka, izuzetno bitne utakmice za mnoge klubove jer bi im prolaz dalje donio itekako potrebnu financijsku inekciju. Mnogi klubovi su ovog vikenda kalkulirali i čuvali ekipu kako bi za uzvrati grači bili odmorni te dali svoj maksimum.
Prva utakmica Bayerna i Fiorentine završila je 2:1 pobjedom Bayerna. Bayern je [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://svijetkladjenja.com/2010/03/09/fiorentina-bayern-munchen-liga-prvaka-18-finala-uzvrati-09032010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wigan-Liverpool (08.03.2010.)</title>
		<link>http://svijetkladjenja.com/2010/03/08/wigan-liverpool-08032010/</link>
		<comments>http://svijetkladjenja.com/2010/03/08/wigan-liverpool-08032010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 07:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nogomet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svijetkladjenja.com/?p=1028</guid>
		<description><![CDATA[Premda ove sezone ne blistaju, nogometaši Liverpoola ipak imaju kvalitetu za sam vrh Premiershipa. Sada im je cilj četvrto mjesto, a Wigan ne bi smio predstavljati preveliku prepreku U prošlih devet međusobnih prvenstvenih utakmica Wigan je samo jednom uspio ostati neporažen protiv Liverpoola i taj podatak dosta govori tko bi trebao opet biti favorit. Oporavkom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://svijetkladjenja.com/2010/03/08/wigan-liverpool-08032010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rijeka - Cibalia (1.HNL, 06.03.2010.)</title>
		<link>http://svijetkladjenja.com/2010/03/06/rijeka-cibalia-1hnl-06032010/</link>
		<comments>http://svijetkladjenja.com/2010/03/06/rijeka-cibalia-1hnl-06032010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 00:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nogomet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svijetkladjenja.com/?p=1026</guid>
		<description><![CDATA[Rijeka bi mogla dobiti Cibaliju na Kantridi. Domacini su jako motivirani i stvarno pokazuju znakove zivota   Uspijeli su remizirati sa Zagrebom bez 2 vazna igraca u sredini Štroka i Fernandeza. Njih dvoje se vracaju sutra.
Cibalia je otputovala u Rijeku bez  Ivana Barabana, Ninoslava Parmakovića i Josipa Duvnjaka. Vinkovački trener Stanko Mršić je izjavio &#8220;kako bi, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://svijetkladjenja.com/2010/03/06/rijeka-cibalia-1hnl-06032010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nizozemska-SAD (03.03.2010.)</title>
		<link>http://svijetkladjenja.com/2010/03/02/nizozemska-sad-03032010/</link>
		<comments>http://svijetkladjenja.com/2010/03/02/nizozemska-sad-03032010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 21:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nogomet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svijetkladjenja.com/?p=1021</guid>
		<description><![CDATA[Nizozemska je jedna od najjačih euroskih reprezentacija a odlikuje se jednom od izuzetno lijepom i ekifasnom igrom. Van Persie je već duže ozljeđen te neće nastupiti, međutim osim njega u ekipi Nizozemske nema većih problema i očekuje se da će nastupiti u najjačem sastavu u formaciji 4-3-3. Sneijder, Huntelaar, Robben i Kuyt bi dakle, prema [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://svijetkladjenja.com/2010/03/02/nizozemska-sad-03032010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Portugal-Kina (03.03.2010.)</title>
		<link>http://svijetkladjenja.com/2010/03/02/portugal-kina-03032010/</link>
		<comments>http://svijetkladjenja.com/2010/03/02/portugal-kina-03032010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 19:13:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nogomet]]></category>

		<category><![CDATA[Kina]]></category>

		<category><![CDATA[međunarodne utakmice]]></category>

		<category><![CDATA[nogomet]]></category>

		<category><![CDATA[Portugal]]></category>

		<category><![CDATA[valuebet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svijetkladjenja.com/?p=1023</guid>
		<description><![CDATA[Jasno je da je u ovoj utakmici Portugal uvjerljivi favorit te se tečaj na njih kreće oko 1,15-1,20. Prema najavama Portugal bi trebao nastupiti u najjačem sastavu, a jasno je da su puno kvalitetniji od Kine koja će im teško parirati.
 	  
Koeficijent da će Portugal u 90&#8242;minuta dati 2 gola i više je [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://svijetkladjenja.com/2010/03/02/portugal-kina-03032010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Irska - Brazil (02.03.2010.)</title>
		<link>http://svijetkladjenja.com/2010/03/02/irska-brazil-02032010/</link>
		<comments>http://svijetkladjenja.com/2010/03/02/irska-brazil-02032010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 07:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nogomet]]></category>

		<category><![CDATA[Brazil]]></category>

		<category><![CDATA[dunga]]></category>

		<category><![CDATA[engleska]]></category>

		<category><![CDATA[Irska]]></category>

		<category><![CDATA[o'shea]]></category>

		<category><![CDATA[robbie keane]]></category>

		<category><![CDATA[ronaldinho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svijetkladjenja.com/?p=1015</guid>
		<description><![CDATA[Utakmica se igra ne neutralnom terenu u Engleskoj s početkom u 21sat.
Za Irsku i za Trapattonija ovo nije najbolje vrijeme za sudar sa Brazilom budući da im neće moći nastupiti tri najbitnija igrača. Robbie Keane, Richard Dunne i John O&#8217;Shea su ozljeđeni, a umjesto njih su pozvani James McCarthy, Marc Wilson i Greg Cunningham.

Sa druge [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://svijetkladjenja.com/2010/03/02/irska-brazil-02032010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
