<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments for Svijet Kladjenja</title>
	<atom:link href="http://svijetkladjenja.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://svijetkladjenja.com</link>
	<description>Svakodnevne sportske analize, kladioničarski forum, tipovi za klađenje, savjeti za uspješnije kladjenje, online kladionice, bonusi za online klađenje...</description>
	<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 17:10:50 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Comment on Sevilla-CSKA Moskva (Liga Prvaka, 1/8 finala, uzvrati, 16.03.2010.) by aki</title>
		<link>http://svijetkladjenja.com/2010/03/15/sevilla-cska-moskva-liga-prvaka-18-finala-uzvrati-16032010/#comment-534</link>
		<dc:creator>aki</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 18:45:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://svijetkladjenja.com/?p=1081#comment-534</guid>
		<description>Chelsea - Inter 1/2</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Chelsea - Inter 1/2</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Sevilla-CSKA Moskva (Liga Prvaka, 1/8 finala, uzvrati, 16.03.2010.) by aki</title>
		<link>http://svijetkladjenja.com/2010/03/15/sevilla-cska-moskva-liga-prvaka-18-finala-uzvrati-16032010/#comment-533</link>
		<dc:creator>aki</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 18:44:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://svijetkladjenja.com/?p=1081#comment-533</guid>
		<description>Sevilla - CSKA 1/2</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sevilla - CSKA 1/2</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Sevilla-CSKA Moskva (Liga Prvaka, 1/8 finala, uzvrati, 16.03.2010.) by admin</title>
		<link>http://svijetkladjenja.com/2010/03/15/sevilla-cska-moskva-liga-prvaka-18-finala-uzvrati-16032010/#comment-532</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 10:54:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://svijetkladjenja.com/?p=1081#comment-532</guid>
		<description>bet365 drži granicu za žute kartone na 5,5 pa je puno pametnije tamo igrati manje kartona... Obje ekipe su dosta korektne, međutim pitanje je kako će se ponasati budući da je danas veliki ulog u igri. Naravno, dosta ovisi i o kretanju rezultata...
http://www.bet365.com/home/default.asp?affiliate=365_045492

Sudi Kassai</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bet365 drži granicu za žute kartone na 5,5 pa je puno pametnije tamo igrati manje kartona&#8230; Obje ekipe su dosta korektne, međutim pitanje je kako će se ponasati budući da je danas veliki ulog u igri. Naravno, dosta ovisi i o kretanju rezultata&#8230;<br />
<a href="http://www.bet365.com/home/default.asp?affiliate=365_045492" rel="nofollow">http://www.bet365.com/home/default.asp?affiliate=365_045492</a></p>
<p>Sudi Kassai</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Sevilla-CSKA Moskva (Liga Prvaka, 1/8 finala, uzvrati, 16.03.2010.) by antonio tolic</title>
		<link>http://svijetkladjenja.com/2010/03/15/sevilla-cska-moskva-liga-prvaka-18-finala-uzvrati-16032010/#comment-531</link>
		<dc:creator>antonio tolic</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 10:38:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://svijetkladjenja.com/?p=1081#comment-531</guid>
		<description>sta mislite cska-sevilla manje od 4.5 zuta kartona</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sta mislite cska-sevilla manje od 4.5 zuta kartona</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ajax Amsterdam - PSV Eindhoveen (14.03.2010.) by admin</title>
		<link>http://svijetkladjenja.com/2010/03/14/ajax-amsterdam-psv-eindhoveen-14032010/#comment-530</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 19:35:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://svijetkladjenja.com/?p=1079#comment-530</guid>
		<description>4:1 FT :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>4:1 FT <img src='http://svijetkladjenja.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Skijaški skokovi - Lillehamer (HS138) - Simon Amman (12.03.2010) by admin</title>
		<link>http://svijetkladjenja.com/2010/03/12/skijaski-skokovi-lillehamer-hs138-simon-amman-12032010/#comment-528</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 09:27:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://svijetkladjenja.com/?p=1058#comment-528</guid>
		<description>Smanjeno sa 4,75 na 3,50...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Smanjeno sa 4,75 na 3,50&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Unibet by Dinamo Zagreb - Croatia Sesvete (27.02.2010), 1.HNL &#124; Svijet Kladjenja</title>
		<link>http://svijetkladjenja.com/osnove-online-kladenja/unibet/#comment-518</link>
		<dc:creator>Dinamo Zagreb - Croatia Sesvete (27.02.2010), 1.HNL &#124; Svijet Kladjenja</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 08:06:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://svijetkladjenja.com/osnove-online-kladenja/#comment-518</guid>
		<description>[...] Unibet [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Unibet [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on NK Zagreb - NK Rijeka (1.HNL, 26.02.2010) by barinjo</title>
		<link>http://svijetkladjenja.com/2010/02/26/nk-zagreb-nk-rijeka-1hnl-26022010/#comment-517</link>
		<dc:creator>barinjo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 15:55:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://svijetkladjenja.com/?p=1001#comment-517</guid>
		<description>slažem se!!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>slažem se!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Unibet by Aksel Lund Svindal - broj zlatnih medalja, Zimske olimpijske igre, Vancouver 2010 (skijanje, muški) &#124; Svijet Kladjenja</title>
		<link>http://svijetkladjenja.com/osnove-online-kladenja/unibet/#comment-514</link>
		<dc:creator>Aksel Lund Svindal - broj zlatnih medalja, Zimske olimpijske igre, Vancouver 2010 (skijanje, muški) &#124; Svijet Kladjenja</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 21:17:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://svijetkladjenja.com/osnove-online-kladenja/#comment-514</guid>
		<description>[...] Ovdje se radi o vidljivom valuebetu i za tečaj 1,55 ovo treba ispratiti&#8230; Ako nemate račun na Unibetu registrirajte se preko donjeg bannera u samo par minuta i uzmite bonus. Više o Unibet kladionici saznajte na ovom linku [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ovdje se radi o vidljivom valuebetu i za tečaj 1,55 ovo treba ispratiti&#8230; Ako nemate račun na Unibetu registrirajte se preko donjeg bannera u samo par minuta i uzmite bonus. Više o Unibet kladionici saznajte na ovom linku [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Snježni kralj, Skijanje muški slalom, Zagreb, 06.01.2010. (Ivica Kostelić, Sljeme) by admin</title>
		<link>http://svijetkladjenja.com/2010/01/05/snjezni-kralj-skijanje-muski-slalom-zagreb-06012010-ivica-kostelic-sljeme/#comment-512</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 17:57:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://svijetkladjenja.com/?p=949#comment-512</guid>
		<description>Hvala Vam na komentaru, međutim niste u pravu. Klađenje se odnosi na ukupni poredak kako u ponudi i piše, a ako ne vjerujete tome evo i obrazloženja tipova:

11=1.-5. mjesto, 12=6.-10. mjesto, 13=11.-15. mjesto, 14=16.-30. mjesto, 15=bez plasmana (ne ulazi u drugu vožnju ili ne završava drugu vožnju)

Kao što se vidi, spominje se druga vožnja. Zašto bi se spominjala ako se bet odnosi isključivo na prvu vožnju?

Btw. prije tri dana je sve bilo identično postavljeno za ženski slalom, i oklade su se odnosile na ukupni poredak...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hvala Vam na komentaru, međutim niste u pravu. Klađenje se odnosi na ukupni poredak kako u ponudi i piše, a ako ne vjerujete tome evo i obrazloženja tipova:</p>
<p>11=1.-5. mjesto, 12=6.-10. mjesto, 13=11.-15. mjesto, 14=16.-30. mjesto, 15=bez plasmana (ne ulazi u drugu vožnju ili ne završava drugu vožnju)</p>
<p>Kao što se vidi, spominje se druga vožnja. Zašto bi se spominjala ako se bet odnosi isključivo na prvu vožnju?</p>
<p>Btw. prije tri dana je sve bilo identično postavljeno za ženski slalom, i oklade su se odnosile na ukupni poredak&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
