<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments for Svijet Kladjenja</title>
	<atom:link href="http://svijetkladjenja.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://svijetkladjenja.com</link>
	<description>Svakodnevne sportske analize, kladioničarski forum, tipovi za klađenje, savjeti za uspješnije kladjenje, online kladionice, bonusi za online klađenje...</description>
	<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 22:31:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Comment on Unibet by Dinamo Zagreb - Croatia Sesvete (27.02.2010), 1.HNL &#124; Svijet Kladjenja</title>
		<link>http://svijetkladjenja.com/osnove-online-kladenja/unibet/#comment-518</link>
		<dc:creator>Dinamo Zagreb - Croatia Sesvete (27.02.2010), 1.HNL &#124; Svijet Kladjenja</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 08:06:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://svijetkladjenja.com/osnove-online-kladenja/#comment-518</guid>
		<description>[...] Unibet [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Unibet [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on NK Zagreb - NK Rijeka (1.HNL, 26.02.2010) by barinjo</title>
		<link>http://svijetkladjenja.com/2010/02/26/nk-zagreb-nk-rijeka-1hnl-26022010/#comment-517</link>
		<dc:creator>barinjo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 15:55:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://svijetkladjenja.com/?p=1001#comment-517</guid>
		<description>slažem se!!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>slažem se!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Unibet by Aksel Lund Svindal - broj zlatnih medalja, Zimske olimpijske igre, Vancouver 2010 (skijanje, muški) &#124; Svijet Kladjenja</title>
		<link>http://svijetkladjenja.com/osnove-online-kladenja/unibet/#comment-514</link>
		<dc:creator>Aksel Lund Svindal - broj zlatnih medalja, Zimske olimpijske igre, Vancouver 2010 (skijanje, muški) &#124; Svijet Kladjenja</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 21:17:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://svijetkladjenja.com/osnove-online-kladenja/#comment-514</guid>
		<description>[...] Ovdje se radi o vidljivom valuebetu i za tečaj 1,55 ovo treba ispratiti&#8230; Ako nemate račun na Unibetu registrirajte se preko donjeg bannera u samo par minuta i uzmite bonus. Više o Unibet kladionici saznajte na ovom linku [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ovdje se radi o vidljivom valuebetu i za tečaj 1,55 ovo treba ispratiti&#8230; Ako nemate račun na Unibetu registrirajte se preko donjeg bannera u samo par minuta i uzmite bonus. Više o Unibet kladionici saznajte na ovom linku [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Snježni kralj, Skijanje muški slalom, Zagreb, 06.01.2010. (Ivica Kostelić, Sljeme) by admin</title>
		<link>http://svijetkladjenja.com/2010/01/05/snjezni-kralj-skijanje-muski-slalom-zagreb-06012010-ivica-kostelic-sljeme/#comment-512</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 17:57:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://svijetkladjenja.com/?p=949#comment-512</guid>
		<description>Hvala Vam na komentaru, međutim niste u pravu. Klađenje se odnosi na ukupni poredak kako u ponudi i piše, a ako ne vjerujete tome evo i obrazloženja tipova:

11=1.-5. mjesto, 12=6.-10. mjesto, 13=11.-15. mjesto, 14=16.-30. mjesto, 15=bez plasmana (ne ulazi u drugu vožnju ili ne završava drugu vožnju)

Kao što se vidi, spominje se druga vožnja. Zašto bi se spominjala ako se bet odnosi isključivo na prvu vožnju?

Btw. prije tri dana je sve bilo identično postavljeno za ženski slalom, i oklade su se odnosile na ukupni poredak...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hvala Vam na komentaru, međutim niste u pravu. Klađenje se odnosi na ukupni poredak kako u ponudi i piše, a ako ne vjerujete tome evo i obrazloženja tipova:</p>
<p>11=1.-5. mjesto, 12=6.-10. mjesto, 13=11.-15. mjesto, 14=16.-30. mjesto, 15=bez plasmana (ne ulazi u drugu vožnju ili ne završava drugu vožnju)</p>
<p>Kao što se vidi, spominje se druga vožnja. Zašto bi se spominjala ako se bet odnosi isključivo na prvu vožnju?</p>
<p>Btw. prije tri dana je sve bilo identično postavljeno za ženski slalom, i oklade su se odnosile na ukupni poredak&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Snježni kralj, Skijanje muški slalom, Zagreb, 06.01.2010. (Ivica Kostelić, Sljeme) by Damir</title>
		<link>http://svijetkladjenja.com/2010/01/05/snjezni-kralj-skijanje-muski-slalom-zagreb-06012010-ivica-kostelic-sljeme/#comment-511</link>
		<dc:creator>Damir</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 17:08:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://svijetkladjenja.com/?p=949#comment-511</guid>
		<description>Trebali bi malo bolje proučiti o čemu pišete. Ovdje se radi o poretku u 1. vožnji, a ne o konačnom poretku, tako da je ovaj tečaj postavljen od HL blizu realnoga. Naime, moguće je i za očekivati je da će Ivica na svježinu i atmosferu dobro odvoziti prvu vožnju i biti solidno plasiran. Druga vožnja je i druga priča. Mislim da trebate napomenuti u tekstu da ne bi ljude naveli na krivi put. Inače, čestitam na trudu oko analize.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Trebali bi malo bolje proučiti o čemu pišete. Ovdje se radi o poretku u 1. vožnji, a ne o konačnom poretku, tako da je ovaj tečaj postavljen od HL blizu realnoga. Naime, moguće je i za očekivati je da će Ivica na svježinu i atmosferu dobro odvoziti prvu vožnju i biti solidno plasiran. Druga vožnja je i druga priča. Mislim da trebate napomenuti u tekstu da ne bi ljude naveli na krivi put. Inače, čestitam na trudu oko analize.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Snježna kraljica, Skijanje žene slalom, Zagreb, 03.01.2010. (Jelušić, Fleiss) by admin</title>
		<link>http://svijetkladjenja.com/2010/01/02/snjezna-kraljica-skijanje-zene-slalom-zagreb-03012010-jelusic-fleiss/#comment-510</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 12:54:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://svijetkladjenja.com/?p=940#comment-510</guid>
		<description>Pogođeno!!!

Pogođen double sa tečajem 24,00. Bookmaker opasno pogriješio i to je bio pravi novogodišnji poklon.

Nadam se da ste ispratili ;)

Treba li Vam bolja preporuka da nam se pridružite na forumu??? Registrirajte se
http://svijetkladjenja.com/forum/index.php</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pogođeno!!!</p>
<p>Pogođen double sa tečajem 24,00. Bookmaker opasno pogriješio i to je bio pravi novogodišnji poklon.</p>
<p>Nadam se da ste ispratili <img src='http://svijetkladjenja.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Treba li Vam bolja preporuka da nam se pridružite na forumu??? Registrirajte se<br />
<a href="http://svijetkladjenja.com/forum/index.php" rel="nofollow">http://svijetkladjenja.com/forum/index.php</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Birmingham - Chelsea (Premiership, specijalno klađenje, Didier Drogba, Boxing day, 26.12.2009.) by đorđ</title>
		<link>http://svijetkladjenja.com/2009/12/26/birmingham-chelsea-premiership-specijalno-kladenje-boxing-day-didier-drogba-26122009/#comment-509</link>
		<dc:creator>đorđ</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 10:16:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://svijetkladjenja.com/?p=937#comment-509</guid>
		<description>Nema više na PaddyPower-u te oklade (tj. tečaj je 1.00)  :) :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nema više na PaddyPower-u te oklade (tj. tečaj je 1.00)  <img src='http://svijetkladjenja.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Hertha - Bayer Leverkusen (Bundesliga, 11.12.2009., Babak Rafati) by admin</title>
		<link>http://svijetkladjenja.com/2009/12/11/hertha-bayer-leverkusenbundesliga-babak-rafati/#comment-507</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 21:41:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://svijetkladjenja.com/?p=935#comment-507</guid>
		<description>Pogođeno   

5 žutih kartona :)

1 crveni karton :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pogođeno   </p>
<p>5 žutih kartona <img src='http://svijetkladjenja.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>1 crveni karton <img src='http://svijetkladjenja.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tko će biti prvak Prve Mađarske nogometne lige u sezoni 2009/2010? (Debrecen) by admin</title>
		<link>http://svijetkladjenja.com/2009/12/03/debrecen-prvakmadjarskenogometne-lige-2009-2010/#comment-506</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 13:52:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://svijetkladjenja.com/?p=917#comment-506</guid>
		<description>Evo Unibet je stavio u ponudu tko će biti prvak Mađarske...  Uglavnom koef. da će Debrecen biti prvak je 1,60. Još prije 5 dana smo mogli uplacivati po 3,00. Nadam se da ste ispratili jer je ocito da je to bio valuebet, a i dosta sam uvjeren da će proci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Evo Unibet je stavio u ponudu tko će biti prvak Mađarske&#8230;  Uglavnom koef. da će Debrecen biti prvak je 1,60. Još prije 5 dana smo mogli uplacivati po 3,00. Nadam se da ste ispratili jer je ocito da je to bio valuebet, a i dosta sam uvjeren da će proci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tko će biti prvak Prve Mađarske nogometne lige u sezoni 2009/2010? (Debrecen) by admin</title>
		<link>http://svijetkladjenja.com/2009/12/03/debrecen-prvakmadjarskenogometne-lige-2009-2010/#comment-505</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 03:44:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://svijetkladjenja.com/?p=917#comment-505</guid>
		<description>Debrecen - MTK 2:0   ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Debrecen - MTK 2:0   <img src='http://svijetkladjenja.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
